| Navn | Skogn Idrettslag |
| Klasse | 1 MENN ELITE |
| Plass | 22 |
| Tid | 54:37 |
| Tid etter klassevinner | 04:38 (Idrottslaget Gular 49:59) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | Daniel Wanebo | 03:25 | 25 | 03:25 | 25 | +00:28 |
| 2 | Jørn Yngve Tømmerstrand | 07:46 | 22 | 04:21 | 17 | +00:20 |
| 3 | Torstein Sundal | 09:30 | 25 | 01:44 | 25 | +00:19 |
| 4 | Anders Myrland | 14:37 | 21 | 05:07 | 12 | +00:08 |
| 5 | Jon Åge Aune | 17:49 | 22 | 03:12 | 24 | +00:29 |
| 6 | Bernhard Rønning | 21:54 | 21 | 04:05 | 4 | +00:16 |
| 7 | Johan Kjølstad | 28:20 | 21 | 06:26 | 16 | +00:17 |
| 8 | Ole Ivar Stakkvik Eide | 32:52 | 21 | 04:32 | 15 | +00:11 |
| 9 | Erling Aune | 34:37 | 22 | 01:45 | 24 | +00:16 |
| 10 | Erlend Rolien | 41:34 | 22 | 06:57 | 22 | +00:27 |
| 11 | Birger Tunset | 45:15 | 22 | 03:41 | 19 | +00:14 |
| 12 | Eirik Rønning | 46:09 | 22 | 00:54 | 25 | +00:09 |
| 13 | Ole Rønning | 50:11 | 22 | 04:02 | 17 | +00:18 |
| 14 | Håvard Furunes | 52:47 | 22 | 02:36 | 24 | +00:23 |
| 15 | Andreas Tunset | 54:37 | 22 | 01:50 | 24 | +00:23 |
![]() |