| Navn | Sørstad Gjermund / Sk Vidar |
| Klasse | 25 HOLMENKOLLEN OPP & NED (EN) |
| Plass | 1 |
| Tid | 1:04:15 |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:37 | 1 | 03:37 | 1 | +00:00 | |
| 2 | 07:30 | 1 | 03:53 | 1 | +00:00 | |
| 3 | 09:40 | 1 | 02:10 | 1 | +00:00 | |
| 4 | 15:57 | 1 | 06:17 | 1 | +00:00 | |
| 5 | 19:40 | 1 | 03:43 | 1 | +00:00 | |
| 6 | 25:00 | 1 | 05:20 | 1 | +00:00 | |
| 7 | 32:54 | 1 | 07:54 | 1 | +00:00 | |
| 8 | 38:24 | 1 | 05:30 | 1 | +00:00 | |
| 9 | 40:33 | 1 | 02:09 | 1 | +00:00 | |
| 10 | 48:49 | 1 | 08:16 | 1 | +00:00 | |
| 11 | 53:07 | 1 | 04:18 | 1 | +00:00 | |
| 12 | 54:29 | 1 | 01:22 | 1 | +00:00 | |
| 13 | 59:13 | 1 | 04:44 | 1 | +00:00 | |
| 14 | 1:02:14 | 1 | 03:01 | 1 | +00:00 | |
| 15 | 1:04:15 | 1 | 02:01 | 2 | +00:00 |
![]() |