| Plass | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ready Idrettsforening | 03:17 (1) | 06:43 (1) | 08:24 (1) | 14:24 (1) | 17:41 (1) | 22:23 (1) | 29:32 (1) | 33:56 (1) | 35:46 (1) | 43:36 (1) | 47:34 (1) | 48:41 (1) | 52:49 (1) | 55:19 (1) | 56:58 +00:00 |
| 2 | Strindheim Idrettslag | 03:26 (3) | 07:06 (2) | 08:45 (2) | 14:37 (2) | 18:15 (2) | 22:59 (2) | 29:59 (3) | 35:05 (2) | 36:57 (2) | 44:21 (2) | 48:23 (2) | 49:25 (2) | 53:50 (2) | 56:30 (2) | 58:22 +01:24 |
| 3 | Friidrettsklubben Bfg Fana | 03:28 (4) | 07:29 (7) | 09:20 (7) | 15:14 (4) | 18:40 (4) | 23:25 (4) | 30:11 (4) | 35:20 (3) | 37:10 (3) | 44:52 (4) | 48:56 (3) | 49:56 (3) | 54:28 (3) | 57:20 (3) | 59:12 +02:14 |
| 4 | Idrettslaget Heming | 03:32 (7) | 08:31 (14) | 10:21 (14) | 15:46 (8) | 19:17 (5) | 23:59 (5) | 30:29 (5) | 35:32 (5) | 37:29 (5) | 45:23 (5) | 49:31 (5) | 50:31 (5) | 55:01 (5) | 57:48 (4) | 59:43 +02:45 |
| 5 | Idrottslaget I Bul | 03:31 (6) | 07:13 (3) | 08:55 (3) | 14:42 (3) | 18:19 (3) | 22:59 (2) | 29:56 (2) | 35:21 (4) | 37:15 (4) | 44:43 (3) | 49:01 (4) | 49:56 (3) | 54:36 (4) | 57:49 (5) | 59:51 +02:53 |
| 6 | Fil Aks-77 | 03:42 (11) | 07:44 (11) | 09:36 (10) | 15:58 (9) | 19:27 (9) | 24:25 (6) | 31:14 (6) | 36:31 (6) | 38:26 (6) | 46:36 (6) | 51:01 (6) | 52:01 (6) | 57:07 (6) | 1:00:19 (6) | 1:02:16 +05:18 |
| 7 | Rustad Idrettslag | 03:29 (5) | 07:20 (5) | 09:09 (5) | 15:41 (7) | 19:19 (6) | 24:33 (8) | 31:46 (7) | 37:17 (7) | 39:07 (7) | 47:11 (7) | 51:35 (7) | 52:44 (8) | 57:32 (8) | 1:00:32 (7) | 1:02:24 +05:26 |
| 8 | Veldre Friidrett | 03:33 (8) | 07:20 (5) | 09:09 (5) | 15:28 (6) | 19:24 (7) | 24:28 (7) | 32:19 (9) | 37:47 (8) | 39:38 (8) | 47:40 (8) | 51:44 (8) | 52:40 (7) | 57:22 (7) | 1:00:37 (8) | 1:02:42 +05:44 |
| 9 | Nesodden Idrettsforening | 03:24 (2) | 07:14 (4) | 09:05 (4) | 15:27 (5) | 19:25 (8) | 24:53 (9) | 32:16 (8) | 37:51 (9) | 39:57 (9) | 47:47 (9) | 52:35 (9) | 53:43 (9) | 59:01 (9) | 1:02:28 (9) | 1:04:38 +07:40 |
| 10 | Otra Idrettslag | 03:42 (11) | 07:32 (8) | 09:31 (8) | 16:22 (11) | 19:46 (10) | 25:35 (11) | 33:31 (10) | 38:47 (10) | 40:59 (10) | 48:52 (10) | 53:21 (10) | 54:31 (10) | 59:39 (10) | 1:03:13 (11) | 1:05:07 +08:09 |
| 11 | Idrettsklubben Hind | 03:40 (10) | 07:33 (9) | 09:34 (9) | 16:20 (10) | 20:24 (11) | 25:32 (10) | 33:33 (11) | 39:11 (11) | 41:18 (11) | 48:55 (11) | 53:49 (11) | 55:01 (11) | 1:00:10 (11) | 1:03:07 (10) | 1:05:22 +08:24 |
| 12 | Aurskog-høland Friidrettslag | 03:39 (9) | 07:40 (10) | 09:45 (11) | 16:52 (12) | 20:47 (13) | 26:20 (12) | 34:06 (12) | 40:12 (12) | 42:04 (12) | 50:50 (12) | 55:29 (12) | 56:34 (12) | 1:02:20 (12) | 1:05:31 (12) | 1:07:47 +10:49 |
| 13 | Idrettslaget Dalebrand | 04:03 (15) | 08:09 (13) | 10:15 (12) | 16:55 (13) | 20:45 (12) | 27:14 (13) | 35:26 (13) | 41:00 (13) | 43:00 (13) | 51:31 (13) | 56:29 (13) | 57:38 (13) | 1:03:11 (13) | 1:06:25 (13) | 1:08:32 +11:34 |
| 14 | Il Brosteinskameratene | 04:00 (14) | 08:08 (12) | 10:17 (13) | 17:30 (14) | 21:29 (14) | 27:55 (15) | 36:30 (15) | 43:32 (14) | 45:46 (14) | 54:24 (14) | 59:38 (14) | 1:00:47 (14) | 1:06:40 (14) | 1:10:15 (14) | 1:12:21 +15:23 |
| 15 | Idrettsforeningen Njaal | 03:47 (13) | 08:47 (15) | 11:12 (15) | 18:05 (15) | 22:40 (15) | 27:44 (14) | 35:57 (14) | 43:59 (15) | 45:59 (15) | 55:02 (15) | 1:00:56 (15) | 1:02:07 (15) | 1:07:13 (15) | 1:10:49 (15) | 1:13:10 +16:12 |
23.05.06 11:41:38 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as