Resultatliste Holmenkollstafetten 13.05.2006

1 MENN ELITE

1 Idrottslaget Gular 49:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-1 06:58-2 08:23-1 13:22-4 16:05-2 19:54-2 26:03-2 30:24-2 31:53-2 38:23-1 41:50-1 42:35-1 46:19-1 48:32-1 49:59-1
Strekktid 02:57 04:01-5 01:25-2 04:59-7 02:43-1 03:49-1 06:09-5 04:21-4 01:29-3 06:30-5 03:27-5 00:45-2 03:44-2 02:13-2 01:27-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hälle Idrottsforening 50:25 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:02-4 06:57-1 08:24-2 13:11-2 16:05-2 20:17-3 26:32-5 30:53-4 32:19-4 38:36-2 42:02-2 42:50-2 46:40-2 48:56-2 50:25-2
Strekktid 03:02 03:55-1 01:27-4 04:47-3 02:54-9 04:12-15 06:15-8 04:21-4 01:26-1 06:17-1 03:26-2 00:48-7 03:50-9 02:16-4 01:29-4
Tid etter +00:05 -00:06 +00:02 -00:12 +00:11 +00:23 +00:06 +00:00 -00:03 -00:13 -00:01 +00:03 +00:06 +00:03 +00:02
3 Idrettsklubben Tjalve 50:27 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:58-2 07:02-4 08:35-6 13:14-3 16:15-5 20:22-5 26:40-7 31:00-7 32:35-7 38:57-5 42:20-5 43:08-5 46:48-4 48:56-2 50:27-3
Strekktid 02:58 04:04-6 01:33-14 04:39-1 03:01-16 04:07-8 06:18-12 04:20-3 01:35-14 06:22-2 03:23-1 00:48-7 03:40-1 02:08-1 01:31-6
Tid etter +00:01 +00:03 +00:08 -00:20 +00:18 +00:18 +00:09 -00:01 +00:06 -00:08 -00:04 +00:03 -00:04 -00:05 +00:04
4 Malmö Almänna Idrottsförening 50:32 +00:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:02-4 07:02-4 08:27-3 13:09-1 15:52-1 19:51-1 25:48-1 30:20-1 31:50-1 38:39-3 42:05-3 42:53-3 46:40-2 49:01-4 50:32-4
Strekktid 03:02 04:00-3 01:25-2 04:42-2 02:43-1 03:59-2 05:57-2 04:32-15 01:30-4 06:49-18 03:26-2 00:48-7 03:47-5 02:21-7 01:31-6
Tid etter +00:05 -00:01 +00:00 -00:17 +00:00 +00:10 -00:12 +00:11 +00:01 +00:19 -00:01 +00:03 +00:03 +00:08 +00:04
5 Heimdal Idrettsforening 50:42 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:01-3 07:00-3 08:33-5 13:24-6 16:14-4 20:19-4 26:29-3 30:50-3 32:18-3 38:50-4 42:19-4 43:06-4 46:54-5 49:10-5 50:42-5
Strekktid 03:01 03:59-2 01:33-14 04:51-6 02:50-3 04:05-4 06:10-6 04:21-4 01:28-2 06:32-8 03:29-7 00:47-6 03:48-6 02:16-4 01:32-9
Tid etter +00:04 -00:02 +00:08 -00:08 +00:07 +00:16 +00:01 +00:00 -00:01 +00:02 +00:02 +00:02 +00:04 +00:03 +00:05
6 Sportsklubben Vidar 51:02 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:02-4 07:08-7 08:37-8 13:37-7 16:30-7 20:35-7 26:31-4 30:55-5 32:30-6 39:13-6 42:40-6 43:25-6 47:11-6 49:35-6 51:02-6
Strekktid 03:02 04:06-7 01:29-7 05:00-8 02:53-8 04:05-4 05:56-1 04:24-8 01:35-14 06:43-13 03:27-5 00:45-2 03:46-4 02:24-15 01:27-1
Tid etter +00:05 +00:05 +00:04 +00:01 +00:10 +00:16 -00:13 +00:03 +00:06 +00:13 +00:00 +00:00 +00:02 +00:11 +00:00
7 Idrettslaget Skjalg 51:40 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:05-9 07:05-6 08:32-4 13:22-4 16:19-6 20:28-6 26:36-6 30:55-5 32:27-5 39:22-7 43:00-7 43:44-7 47:40-7 50:02-7 51:40-7
Strekktid 03:05 04:00-3 01:27-4 04:50-5 02:57-10 04:09-11 06:08-4 04:19-2 01:32-7 06:55-21 03:38-14 00:44-1 03:56-12 02:22-9 01:38-23
Tid etter +00:08 -00:01 +00:02 -00:09 +00:14 +00:20 -00:01 -00:02 +00:03 +00:25 +00:11 -00:01 +00:12 +00:09 +00:11
8 Rånäs 4h Friidrott 51:58 +01:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:02-4 07:08-7 08:36-7 13:44-9 16:35-8 20:39-8 26:54-8 31:22-8 33:00-8 39:48-8 43:23-9 44:15-9 48:00-8 50:24-8 51:58-8
Strekktid 03:02 04:06-7 01:28-6 05:08-13 02:51-4 04:04-3 06:15-8 04:28-10 01:38-19 06:48-17 03:35-11 00:52-18 03:45-3 02:24-15 01:34-12
Tid etter +00:05 +00:05 +00:03 +00:09 +00:08 +00:15 +00:06 +00:07 +00:09 +00:18 +00:08 +00:07 +00:01 +00:11 +00:07
9 If Göta Karlstad 52:10 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:05-9 07:24-11 08:54-12 13:58-11 16:56-12 21:12-12 27:28-11 31:45-9 33:22-9 39:53-9 43:19-8 44:09-8 48:11-9 50:33-9 52:10-9
Strekktid 03:05 04:19-14 01:30-10 05:04-9 02:58-12 04:16-16 06:16-10 04:17-1 01:37-17 06:31-6 03:26-2 00:50-14 04:02-17 02:22-9 01:37-19
Tid etter +00:08 +00:18 +00:05 +00:05 +00:15 +00:27 +00:07 -00:04 +00:08 +00:01 -00:01 +00:05 +00:18 +00:09 +00:10
10 Lillehammer Idrettsforening 52:15 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:08-14 07:24-11 08:48-10 13:58-11 16:49-11 20:56-9 27:27-10 32:00-11 33:33-11 40:20-11 43:56-10 44:42-10 48:35-11 50:48-10 52:15-10
Strekktid 03:08 04:16-12 01:24-1 05:10-15 02:51-4 04:07-8 06:31-22 04:33-18 01:33-10 06:47-15 03:36-12 00:46-5 03:53-11 02:13-2 01:27-1
Tid etter +00:11 +00:15 -00:01 +00:11 +00:08 +00:18 +00:22 +00:12 +00:04 +00:17 +00:09 +00:01 +00:09 +00:00 +00:00
11 Idrottslaget I Bul 52:26 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:03-8 07:11-9 08:41-9 13:56-10 16:48-9 21:09-10 27:39-13 32:09-12 33:41-12 40:28-14 43:58-12 44:43-11 48:31-10 50:50-11 52:26-11
Strekktid 03:03 04:08-9 01:30-10 05:15-20 02:52-6 04:21-20 06:30-21 04:30-12 01:32-7 06:47-15 03:30-8 00:45-2 03:48-6 02:19-6 01:36-18
Tid etter +00:06 +00:07 +00:05 +00:16 +00:09 +00:32 +00:21 +00:09 +00:03 +00:17 +00:03 +00:00 +00:04 +00:06 +00:09
12 Ås Idrettslag 52:45 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:07-12 07:29-14 09:01-14 14:06-13 17:09-13 21:18-13 27:37-12 32:26-15 34:00-13 40:26-13 43:58-12 44:50-13 48:51-13 51:12-12 52:45-12
Strekktid 03:07 04:22-18 01:32-13 05:05-11 03:03-19 04:09-11 06:19-14 04:49-22 01:34-12 06:26-4 03:32-10 00:52-18 04:01-15 02:21-7 01:33-10
Tid etter +00:10 +00:21 +00:07 +00:06 +00:20 +00:20 +00:10 +00:28 +00:05 -00:04 +00:05 +00:07 +00:17 +00:08 +00:06
13 Idrettsklubben Rindals-Troll 52:54 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:18-21 07:34-18 09:12-18 14:25-19 17:25-19 21:45-19 28:03-17 32:25-14 34:00-13 40:23-12 44:03-14 44:55-14 48:47-12 51:20-13 52:54-13
Strekktid 03:18 04:16-12 01:38-23 05:13-17 03:00-14 04:20-19 06:18-12 04:22-7 01:35-14 06:23-3 03:40-17 00:52-18 03:52-10 02:33-21 01:34-12
Tid etter +00:21 +00:15 +00:13 +00:14 +00:17 +00:31 +00:09 +00:01 +00:06 -00:07 +00:13 +00:07 +00:08 +00:20 +00:07
14 Haugesund Idrettslag 53:02 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:11-16 07:25-13 08:54-12 13:42-8 16:48-9 21:10-11 27:24-9 31:52-10 33:29-10 40:04-10 43:57-11 44:47-12 48:55-14 51:25-14 53:02-14
Strekktid 03:11 04:14-11 01:29-7 04:48-4 03:06-21 04:22-22 06:14-7 04:28-10 01:37-17 06:35-9 03:53-23 00:50-14 04:08-22 02:30-18 01:37-19
Tid etter +00:14 +00:13 +00:04 -00:11 +00:23 +00:33 +00:05 +00:07 +00:08 +00:05 +00:26 +00:05 +00:24 +00:17 +00:10
15 Modum Friidrettsklubb 53:18 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:11-16 07:30-15 09:03-16 14:16-16 17:22-16 21:31-17 27:58-16 32:43-18 34:17-17 41:01-19 44:45-20 45:37-20 49:26-17 51:48-17 53:19-15
Strekktid 03:11 04:19-14 01:33-14 05:13-17 03:06-21 04:09-11 06:27-17 04:45-21 01:34-12 06:44-14 03:44-21 00:52-18 03:49-8 02:22-9 01:31-6
Tid etter +00:14 +00:18 +00:08 +00:14 +00:23 +00:20 +00:18 +00:24 +00:05 +00:14 +00:17 +00:07 +00:05 +00:09 +00:04
16 Idrettslaget Tyrving 53:19 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:05-9 07:30-15 09:07-17 14:21-17 17:22-16 21:49-20 28:18-20 32:48-19 34:19-18 41:10-20 44:40-19 45:29-18 49:26-17 51:49-18 53:19-15
Strekktid 03:05 04:25-20 01:37-19 05:14-19 03:01-16 04:27-23 06:29-19 04:30-12 01:31-5 06:51-19 03:30-8 00:49-11 03:57-13 02:23-14 01:30-5
Tid etter +00:08 +00:24 +00:12 +00:15 +00:18 +00:38 +00:20 +00:09 +00:02 +00:21 +00:03 +00:04 +00:13 +00:10 +00:03
17 Fik Orion 53:20 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:10-15 07:33-17 09:02-15 14:11-14 17:21-15 21:27-14 27:48-15 32:29-16 34:00-13 40:41-15 44:18-15 45:09-15 49:15-15 51:45-15 53:20-17
Strekktid 03:10 04:23-19 01:29-7 05:09-14 03:10-23 04:06-7 06:21-15 04:41-20 01:31-5 06:41-12 03:37-13 00:51-16 04:06-21 02:30-18 01:35-15
Tid etter +00:13 +00:22 +00:04 +00:10 +00:27 +00:17 +00:12 +00:20 +00:02 +00:11 +00:10 +00:06 +00:22 +00:17 +00:08
18 Sandnes Idrettslag 53:23 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:07-12 07:19-10 08:50-11 14:12-15 17:12-14 21:30-15 28:22-22 32:53-22 34:26-21 40:57-16 44:38-18 45:27-17 49:24-16 51:46-16 53:23-18
Strekktid 03:07 04:12-10 01:31-12 05:22-22 03:00-14 04:18-18 06:52-23 04:31-14 01:33-10 06:31-6 03:41-19 00:49-11 03:57-13 02:22-9 01:37-19
Tid etter +00:10 +00:11 +00:06 +00:23 +00:17 +00:29 +00:43 +00:10 +00:04 +00:01 +00:14 +00:04 +00:13 +00:09 +00:10
19 Osterøy Idrottslag 53:23 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:15-19 07:40-19 09:13-19 14:32-20 17:35-21 21:56-22 28:25-23 32:51-20 34:23-20 40:58-17 44:37-16 45:26-16 49:28-19 51:50-19 53:23-18
Strekktid 03:15 04:25-20 01:33-14 05:19-21 03:03-19 04:21-20 06:29-19 04:26-9 01:32-7 06:35-9 03:39-15 00:49-11 04:02-17 02:22-9 01:33-10
Tid etter +00:18 +00:24 +00:08 +00:20 +00:20 +00:32 +00:20 +00:05 +00:03 +00:05 +00:12 +00:04 +00:18 +00:09 +00:06
20 Undheim Idrettslag 54:05 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:18-21 07:49-23 09:26-22 14:38-22 17:30-20 21:40-18 28:07-18 32:59-23 34:42-23 41:18-21 45:03-21 45:55-21 49:56-21 52:30-21 54:05-20
Strekktid 03:18 04:31-24 01:37-19 05:12-16 02:52-6 04:10-14 06:27-17 04:52-24 01:43-23 06:36-11 03:45-22 00:52-18 04:01-15 02:34-22 01:35-15
Tid etter +00:21 +00:30 +00:12 +00:13 +00:09 +00:21 +00:18 +00:31 +00:14 +00:06 +00:18 +00:07 +00:17 +00:21 +00:08
21 Halden Idrettslag 54:11 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:21-23 07:40-19 09:17-20 14:21-17 17:23-18 21:30-15 27:47-14 32:24-13 34:05-16 40:58-17 44:37-16 45:29-18 49:38-20 52:21-20 54:11-21
Strekktid 03:21 04:19-14 01:37-19 05:04-9 03:02-18 04:07-8 06:17-11 04:37-19 01:41-21 06:53-20 03:39-15 00:52-18 04:09-23 02:43-25 01:50-24
Tid etter +00:24 +00:18 +00:12 +00:05 +00:19 +00:18 +00:08 +00:16 +00:12 +00:23 +00:12 +00:07 +00:25 +00:30 +00:23
22 Skogn Idrettslag 54:37 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:25-25 07:46-22 09:30-25 14:37-21 17:49-22 21:54-21 28:20-21 32:52-21 34:37-22 41:34-22 45:15-22 46:09-22 50:11-22 52:47-22 54:37-22
Strekktid 03:25 04:21-17 01:44-25 05:07-12 03:12-24 04:05-4 06:26-16 04:32-15 01:45-24 06:57-22 03:41-19 00:54-25 04:02-17 02:36-24 01:50-24
Tid etter +00:28 +00:20 +00:19 +00:08 +00:29 +00:16 +00:17 +00:11 +00:16 +00:27 +00:14 +00:09 +00:18 +00:23 +00:23
23 Tønsberg Friidrettsklubb 56:42 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:17-20 07:44-21 09:23-21 14:54-23 17:51-23 22:07-23 28:09-19 32:41-17 34:22-19 44:00-24 47:40-24 48:28-24 52:33-23 55:08-23 56:42-23
Strekktid 03:17 04:27-22 01:39-24 05:31-23 02:57-10 04:16-16 06:02-3 04:32-15 01:41-21 09:38-25 03:40-17 00:48-7 04:05-20 02:35-23 01:34-12
Tid etter +00:20 +00:26 +00:14 +00:32 +00:14 +00:27 -00:07 +00:11 +00:12 +03:08 +00:13 +00:03 +00:21 +00:22 +00:07
24 Osi - Friidrett 56:45 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:23-24 07:51-24 09:28-24 15:02-25 18:19-25 22:55-25 29:58-24 34:47-24 36:27-24 43:34-23 47:27-23 48:18-23 52:41-24 55:08-23 56:45-24
Strekktid 03:23 04:28-23 01:37-19 05:34-25 03:17-25 04:36-24 07:03-24 04:49-22 01:40-20 07:07-24 03:53-23 00:51-16 04:23-25 02:27-17 01:37-19
Tid etter +00:26 +00:27 +00:12 +00:35 +00:34 +00:47 +00:54 +00:28 +00:11 +00:37 +00:26 +00:06 +00:39 +00:14 +00:10
25 Ntnui 57:23 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:14-18 07:53-25 09:27-23 14:59-24 17:57-24 22:41-24 30:21-25 35:30-25 37:15-25 44:21-25 48:14-25 49:07-25 53:18-25 55:48-25 57:23-25
Strekktid 03:14 04:39-25 01:34-18 05:32-24 02:58-12 04:44-25 07:40-25 05:09-25 01:45-24 07:06-23 03:53-23 00:53-24 04:11-24 02:30-18 01:35-15
Tid etter +00:17 +00:38 +00:09 +00:33 +00:15 +00:55 +01:31 +00:48 +00:16 +00:36 +00:26 +00:08 +00:27 +00:17 +00:08

23.05.06 11:42:32 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as