| 1 | Sørstad Gjermund / Sk Vidar | 1:04:15 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:37-1 | 07:30-1 | 09:40-1 | 15:57-1 | 19:40-1 | 25:00-1 | 32:54-1 | 38:24-1 | 40:33-1 | 48:49-1 | 53:07-1 | 54:29-1 | 59:13-1 | 62:14-1 | 64:15-1 |
| Strekktid | 03:37 | 03:53-1 | 02:10-1 | 06:17-1 | 03:43-1 | 05:20-1 | 07:54-1 | 05:30-1 | 02:09-1 | 08:16-1 | 04:18-1 | 01:22-1 | 04:44-1 | 03:01-1 | 02:01-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Holtan Simen / Oslofjord Triatl | 1:10:15 | +06:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:00-3 | 08:10-2 | 10:32-2 | 17:13-2 | 21:13-2 | 26:43-2 | 34:48-2 | 41:22-2 | 43:43-2 | 53:17-2 | 58:01-2 | 59:27-2 | 64:44-2 | 68:01-2 | 70:15-2 |
| Strekktid | 04:00 | 04:10-2 | 02:22-2 | 06:41-2 | 04:00-2 | 05:30-2 | 08:05-2 | 06:34-11 | 02:21-3 | 09:34-6 | 04:44-5 | 01:26-4 | 05:17-3 | 03:17-2 | 02:14-3 |
| Tid etter | +00:23 | +00:17 | +00:12 | +00:24 | +00:17 | +00:10 | +00:11 | +01:04 | +00:12 | +01:18 | +00:26 | +00:04 | +00:33 | +00:16 | +00:13 |
| 3 | Gilberg Arne | 1:10:29 | +06:14 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:12-7 | 08:27-5 | 10:49-5 | 17:34-3 | 21:39-3 | 27:15-3 | 35:39-3 | 41:49-3 | 44:13-3 | 53:18-3 | 58:01-2 | 59:31-3 | 64:46-3 | 68:11-3 | 70:29-3 |
| Strekktid | 04:12 | 04:15-5 | 02:22-2 | 06:45-3 | 04:05-4 | 05:36-3 | 08:24-3 | 06:10-3 | 02:24-5 | 09:05-3 | 04:43-4 | 01:30-5 | 05:15-2 | 03:25-5 | 02:18-6 |
| Tid etter | +00:35 | +00:22 | +00:12 | +00:28 | +00:22 | +00:16 | +00:30 | +00:40 | +00:15 | +00:49 | +00:25 | +00:08 | +00:31 | +00:24 | +00:17 |
| 4 | Aksland, Sverre | 1:10:53 | +06:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:59-2 | 08:13-3 | 10:37-3 | 17:34-3 | 21:40-5 | 27:35-5 | 36:17-5 | 42:31-5 | 44:53-5 | 53:52-4 | 58:31-4 | 59:56-4 | 65:14-4 | 68:37-4 | 70:53-4 |
| Strekktid | 03:59 | 04:14-4 | 02:24-5 | 06:57-4 | 04:06-5 | 05:55-5 | 08:42-6 | 06:14-5 | 02:22-4 | 08:59-2 | 04:39-2 | 01:25-2 | 05:18-4 | 03:23-4 | 02:16-5 |
| Tid etter | +00:22 | +00:21 | +00:14 | +00:40 | +00:23 | +00:35 | +00:48 | +00:44 | +00:13 | +00:43 | +00:21 | +00:03 | +00:34 | +00:22 | +00:15 |
| 5 | Odgaard Christian Aarstad | 1:11:02 | +06:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:09-6 | 08:35-7 | 11:02-6 | 18:00-6 | 22:09-6 | 28:04-6 | 36:34-6 | 42:36-6 | 44:55-6 | 54:02-5 | 58:42-5 | 60:07-5 | 65:28-5 | 68:47-5 | 71:02-5 |
| Strekktid | 04:09 | 04:26-8 | 02:27-7 | 06:58-5 | 04:09-6 | 05:55-5 | 08:30-4 | 06:02-2 | 02:19-2 | 09:07-4 | 04:40-3 | 01:25-2 | 05:21-5 | 03:19-3 | 02:15-4 |
| Tid etter | +00:32 | +00:33 | +00:17 | +00:41 | +00:26 | +00:35 | +00:36 | +00:32 | +00:10 | +00:51 | +00:22 | +00:03 | +00:37 | +00:18 | +00:14 |
| 6 | Bakken Rolf / Fik Orion | 1:12:07 | +07:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:01-4 | 08:14-4 | 10:37-3 | 17:39-5 | 21:39-3 | 27:22-4 | 36:02-4 | 42:15-4 | 44:40-4 | 54:12-6 | 59:13-6 | 60:47-6 | 66:16-6 | 69:45-6 | 72:07-6 |
| Strekktid | 04:01 | 04:13-3 | 02:23-4 | 07:02-7 | 04:00-2 | 05:43-4 | 08:40-5 | 06:13-4 | 02:25-6 | 09:32-5 | 05:01-6 | 01:34-7 | 05:29-7 | 03:29-7 | 02:22-8 |
| Tid etter | +00:24 | +00:20 | +00:13 | +00:45 | +00:17 | +00:23 | +00:46 | +00:43 | +00:16 | +01:16 | +00:43 | +00:12 | +00:45 | +00:28 | +00:21 |
| 7 | Lie Kristin / Royal Sport | 1:13:25 | +09:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:25-12 | 08:45-8 | 11:11-8 | 18:12-7 | 22:23-7 | 28:21-7 | 37:08-7 | 43:28-7 | 45:54-7 | 55:41-7 | 60:42-7 | 62:17-7 | 67:39-7 | 71:05-7 | 73:25-7 |
| Strekktid | 04:25 | 04:20-6 | 02:26-6 | 07:01-6 | 04:11-7 | 05:58-7 | 08:47-7 | 06:20-6 | 02:26-7 | 09:47-10 | 05:01-6 | 01:35-8 | 05:22-6 | 03:26-6 | 02:20-7 |
| Tid etter | +00:48 | +00:27 | +00:16 | +00:44 | +00:28 | +00:38 | +00:53 | +00:50 | +00:17 | +01:31 | +00:43 | +00:13 | +00:38 | +00:25 | +00:19 |
| 8 | Berghagen Lars | 1:15:29 | +11:14 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:23-11 | 09:01-11 | 11:38-12 | 19:00-9 | 23:19-9 | 29:31-9 | 38:38-9 | 45:03-10 | 47:30-8 | 57:12-9 | 62:20-9 | 63:57-9 | 69:33-8 | 73:06-8 | 75:29-8 |
| Strekktid | 04:23 | 04:38-10 | 02:37-13 | 07:22-9 | 04:19-8 | 06:12-9 | 09:07-8 | 06:25-9 | 02:27-8 | 09:42-8 | 05:08-8 | 01:37-11 | 05:36-8 | 03:33-8 | 02:23-9 |
| Tid etter | +00:46 | +00:45 | +00:27 | +01:05 | +00:36 | +00:52 | +01:13 | +00:55 | +00:18 | +01:26 | +00:50 | +00:15 | +00:52 | +00:32 | +00:22 |
| 9 | Aaland Per-Einar / Alpharma | 1:15:49 | +11:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:19-9 | 09:00-10 | 11:35-10 | 19:00-9 | 23:19-9 | 29:33-11 | 38:40-10 | 45:00-8 | 47:30-8 | 57:09-8 | 62:19-8 | 63:52-8 | 69:39-9 | 73:20-9 | 75:49-9 |
| Strekktid | 04:19 | 04:41-12 | 02:35-10 | 07:25-10 | 04:19-8 | 06:14-10 | 09:07-8 | 06:20-6 | 02:30-10 | 09:39-7 | 05:10-9 | 01:33-6 | 05:47-9 | 03:41-9 | 02:29-11 |
| Tid etter | +00:42 | +00:48 | +00:25 | +01:08 | +00:36 | +00:54 | +01:13 | +00:50 | +00:21 | +01:23 | +00:52 | +00:11 | +01:03 | +00:40 | +00:28 |
| 10 | Eiksund Ole Arne | 1:16:08 | +11:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:07-5 | 08:32-6 | 11:03-7 | 18:24-8 | 22:45-8 | 29:05-8 | 38:33-8 | 45:01-9 | 47:31-10 | 57:15-10 | 62:26-10 | 64:01-10 | 69:57-10 | 73:40-10 | 76:08-10 |
| Strekktid | 04:07 | 04:25-7 | 02:31-8 | 07:21-8 | 04:21-11 | 06:20-11 | 09:28-11 | 06:28-10 | 02:30-10 | 09:44-9 | 05:11-10 | 01:35-8 | 05:56-13 | 03:43-11 | 02:28-10 |
| Tid etter | +00:30 | +00:32 | +00:21 | +01:04 | +00:38 | +01:00 | +01:34 | +00:58 | +00:21 | +01:28 | +00:53 | +00:13 | +01:12 | +00:42 | +00:27 |
| 11 | Hundere Torbjørn | 1:17:20 | +13:05 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:26-13 | 09:01-11 | 11:35-10 | 19:01-11 | 23:22-11 | 29:32-10 | 38:43-11 | 45:04-11 | 47:32-11 | 57:40-11 | 63:01-11 | 64:46-11 | 70:51-11 | 74:39-11 | 77:20-12 |
| Strekktid | 04:26 | 04:35-9 | 02:34-9 | 07:26-11 | 04:21-11 | 06:10-8 | 09:11-10 | 06:21-8 | 02:28-9 | 10:08-11 | 05:21-12 | 01:45-17 | 06:05-15 | 03:48-13 | 02:41-14 |
| Tid etter | +00:49 | +00:42 | +00:24 | +01:09 | +00:38 | +00:50 | +01:17 | +00:51 | +00:19 | +01:52 | +01:03 | +00:23 | +01:21 | +00:47 | +00:40 |
| 12 | Jan Taug | 1:18:41 | +14:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:17-8 | 08:56-9 | 11:32-9 | 19:02-12 | 23:22-11 | 29:44-12 | 00:00-0 | 46:26-12 | 49:04-12 | 00:00-0 | 64:51-12 | 66:27-12 | 72:18-12 | 76:03-12 | 76:59-11 |
| Strekktid | 04:17 | 04:39-11 | 02:36-12 | 07:30-12 | 04:20-10 | 06:22-12 | - | - | 02:38-14 | - | - | 01:36-10 | 05:51-11 | 03:45-12 | 00:56-1 |
| Tid etter | +00:40 | +00:46 | +00:26 | +01:13 | +00:37 | +01:02 | - | +00:29 | - | +00:14 | +01:07 | +00:44 | -01:05 | ||
| 13 | Sollien Runar / Høvik Jogg | 1:19:31 | +15:16 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:28-14 | 09:10-13 | 11:48-13 | 19:23-13 | 23:47-13 | 30:16-13 | 40:11-12 | 46:53-13 | 49:26-13 | 59:40-12 | 65:09-13 | 66:51-13 | 72:54-13 | 76:49-13 | 79:31-13 |
| Strekktid | 04:28 | 04:42-13 | 02:38-14 | 07:35-13 | 04:24-13 | 06:29-13 | 09:55-14 | 06:42-12 | 02:33-12 | 10:14-12 | 05:29-14 | 01:42-14 | 06:03-14 | 03:55-14 | 02:42-16 |
| Tid etter | +00:51 | +00:49 | +00:28 | +01:18 | +00:41 | +01:09 | +02:01 | +01:12 | +00:24 | +01:58 | +01:11 | +00:20 | +01:19 | +00:54 | +00:41 |
| 14 | Ingebrigtsen Ståle / Oslofjord | 1:20:29 | +16:14 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:40-15 | 09:30-15 | 12:05-14 | 19:41-14 | 24:21-14 | 30:54-14 | 40:37-13 | 48:06-14 | 50:45-14 | 61:24-13 | 66:47-14 | 68:28-14 | 74:17-14 | 77:59-14 | 80:29-14 |
| Strekktid | 04:40 | 04:50-14 | 02:35-10 | 07:36-14 | 04:40-14 | 06:33-14 | 09:43-12 | 07:29-17 | 02:39-15 | 10:39-15 | 05:23-13 | 01:41-13 | 05:49-10 | 03:42-10 | 02:30-12 |
| Tid etter | +01:03 | +00:57 | +00:25 | +01:19 | +00:57 | +01:13 | +01:49 | +01:59 | +00:30 | +02:23 | +01:05 | +00:19 | +01:05 | +00:41 | +00:29 |
| 15 | Nossum Erik | 1:22:21 | +18:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:10-20 | 10:22-20 | 13:17-20 | 21:26-17 | 26:11-17 | 32:53-17 | 42:56-16 | 49:58-16 | 52:34-16 | 62:55-15 | 68:15-15 | 69:57-15 | 75:52-15 | 79:49-15 | 82:21-15 |
| Strekktid | 05:10 | 05:12-19 | 02:55-18 | 08:09-16 | 04:45-15 | 06:42-16 | 10:03-15 | 07:02-13 | 02:36-13 | 10:21-13 | 05:20-11 | 01:42-14 | 05:55-12 | 03:57-16 | 02:32-13 |
| Tid etter | +01:33 | +01:19 | +00:45 | +01:52 | +01:02 | +01:22 | +02:09 | +01:32 | +00:27 | +02:05 | +01:02 | +00:20 | +01:11 | +00:56 | +00:31 |
| 16 | Slåen Stein Tore | 1:22:54 | +18:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:43-16 | 09:48-16 | 12:42-16 | 20:41-16 | 25:32-16 | 32:12-15 | 42:03-14 | 49:24-15 | 52:09-15 | 62:51-14 | 68:24-16 | 70:01-16 | 76:17-16 | 80:13-16 | 82:54-16 |
| Strekktid | 04:43 | 05:05-16 | 02:54-17 | 07:59-15 | 04:51-16 | 06:40-15 | 09:51-13 | 07:21-15 | 02:45-16 | 10:42-16 | 05:33-15 | 01:37-11 | 06:16-16 | 03:56-15 | 02:41-14 |
| Tid etter | +01:06 | +01:12 | +00:44 | +01:42 | +01:08 | +01:20 | +01:57 | +01:51 | +00:36 | +02:26 | +01:15 | +00:15 | +01:32 | +00:55 | +00:40 |
| 17 | Sande Tore / Legalteam Adv.f. | 1:25:50 | +21:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:21-10 | 09:15-14 | 12:06-15 | 20:23-15 | 25:20-15 | 32:24-16 | 42:53-15 | 50:23-17 | 53:09-17 | 64:28-16 | 70:21-17 | 72:14-17 | 78:44-17 | 82:55-17 | 85:50-17 |
| Strekktid | 04:21 | 04:54-15 | 02:51-15 | 08:17-17 | 04:57-18 | 07:04-17 | 10:29-16 | 07:30-18 | 02:46-17 | 11:19-18 | 05:53-17 | 01:53-19 | 06:30-19 | 04:11-19 | 02:55-19 |
| Tid etter | +00:44 | +01:01 | +00:41 | +02:00 | +01:14 | +01:44 | +02:35 | +02:00 | +00:37 | +03:03 | +01:35 | +00:31 | +01:46 | +01:10 | +00:54 |
| 18 | Hasvoll Arne / Siv | 1:26:12 | +21:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:53-19 | 10:07-19 | 13:02-19 | 21:32-19 | 26:25-18 | 33:39-18 | 44:28-17 | 51:30-18 | 54:24-18 | 65:29-17 | 71:14-18 | 73:04-18 | 79:24-18 | 83:30-18 | 86:12-18 |
| Strekktid | 04:53 | 05:14-20 | 02:55-18 | 08:30-18 | 04:53-17 | 07:14-18 | 10:49-17 | 07:02-13 | 02:54-19 | 11:05-17 | 05:45-16 | 01:50-18 | 06:20-18 | 04:06-18 | 02:42-16 |
| Tid etter | +01:16 | +01:21 | +00:45 | +02:13 | +01:10 | +01:54 | +02:55 | +01:32 | +00:45 | +02:49 | +01:27 | +00:28 | +01:36 | +01:05 | +00:41 |
| 19 | Marathonman / Metroslo | 1:27:30 | +23:15 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:46-18 | 09:56-18 | 12:48-17 | 21:27-18 | 26:32-19 | 34:05-19 | 45:08-18 | 52:31-19 | 55:23-19 | 65:47-18 | 72:42-19 | 74:25-19 | 80:43-19 | 84:45-19 | 87:30-19 |
| Strekktid | 04:46 | 05:10-17 | 02:52-16 | 08:39-19 | 05:05-19 | 07:33-19 | 11:03-18 | 07:23-16 | 02:52-18 | 10:24-14 | 06:55-21 | 01:43-16 | 06:18-17 | 04:02-17 | 02:45-18 |
| Tid etter | +01:09 | +01:17 | +00:42 | +02:22 | +01:22 | +02:13 | +03:09 | +01:53 | +00:43 | +02:08 | +02:37 | +00:21 | +01:34 | +01:01 | +00:44 |
| 20 | Karlsen Silje Nymoen | 1:32:17 | +28:02 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:45-17 | 09:55-17 | 12:51-18 | 21:37-20 | 26:54-20 | 34:45-20 | 46:09-19 | 53:58-20 | 57:02-20 | 69:12-19 | 75:32-20 | 77:30-20 | 84:47-20 | 89:11-20 | 92:17-20 |
| Strekktid | 04:45 | 05:10-17 | 02:56-20 | 08:46-20 | 05:17-20 | 07:51-20 | 11:24-19 | 07:49-19 | 03:04-20 | 12:10-19 | 06:20-18 | 01:58-20 | 07:17-20 | 04:24-20 | 03:06-20 |
| Tid etter | +01:08 | +01:17 | +00:46 | +02:29 | +01:34 | +02:31 | +03:30 | +02:19 | +00:55 | +03:54 | +02:02 | +00:36 | +02:33 | +01:23 | +01:05 |
| 21 | Hansen Svein / Kreftregisteret | 1:38:34 | +34:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:15-21 | 10:55-21 | 14:08-21 | 23:55-21 | 29:36-21 | 37:55-21 | 50:05-20 | 58:33-21 | 61:48-21 | 74:19-20 | 80:51-21 | 82:59-21 | 90:33-21 | 95:17-21 | 98:34-21 |
| Strekktid | 05:15 | 05:40-21 | 03:13-21 | 09:47-22 | 05:41-21 | 08:19-22 | 12:10-20 | 08:28-20 | 03:15-21 | 12:31-20 | 06:32-19 | 02:08-21 | 07:34-21 | 04:44-21 | 03:17-21 |
| Tid etter | +01:38 | +01:47 | +01:03 | +03:30 | +01:58 | +02:59 | +04:16 | +02:58 | +01:06 | +04:15 | +02:14 | +00:46 | +02:50 | +01:43 | +01:16 |
| 22 | Henningsson Sten-Åke / Herbalif | 1:41:45 | +37:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:34-22 | 11:32-22 | 14:47-22 | 24:29-22 | 30:20-22 | 38:35-22 | 50:52-21 | 60:01-22 | 63:30-22 | 77:09-21 | 83:52-22 | 86:01-22 | 93:38-22 | 98:28-22 | 101:45-22 |
| Strekktid | 05:34 | 05:58-22 | 03:15-22 | 09:42-21 | 05:51-22 | 08:15-21 | 12:17-21 | 09:09-21 | 03:29-23 | 13:39-21 | 06:43-20 | 02:09-22 | 07:37-22 | 04:50-22 | 03:17-21 |
| Tid etter | +01:57 | +02:05 | +01:05 | +03:25 | +02:08 | +02:55 | +04:23 | +03:39 | +01:20 | +05:23 | +02:25 | +00:47 | +02:53 | +01:49 | +01:16 |
| 23 | Mjærum Magne Mesnali Skilag | 1:48:20 | +44:05 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:55-23 | 12:38-23 | 16:20-23 | 27:13-23 | 33:25-23 | 42:23-23 | 55:46-22 | 64:55-23 | 68:11-23 | 82:02-22 | 89:38-23 | 91:53-23 | 99:49-23 | 105:01-23 | 108:20-23 |
| Strekktid | 05:55 | 06:43-23 | 03:42-23 | 10:53-23 | 06:12-23 | 08:58-23 | 13:23-22 | 09:09-21 | 03:16-22 | 13:51-22 | 07:36-22 | 02:15-23 | 07:56-23 | 05:12-23 | 03:19-23 |
| Tid etter | +02:18 | +02:50 | +01:32 | +04:36 | +02:29 | +03:38 | +05:29 | +03:39 | +01:07 | +05:35 | +03:18 | +00:53 | +03:12 | +02:11 | +01:18 |
23.05.06 11:42:40 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as